A Comissão Eleitoral do CREMEPE designada para acompanhar e coordenar as eleições da gestão 2013/2018 deste Conselho (PORTARIA N.º 165/2013), composta pelos médicos, Drs. Gilson Edmar Gonçalves e Silva, Maria de Fátima Albanez de Medeiros e Carlos Alberto Sá Marques, recebeu, analisou e deferiu, no período das 08:00 horas do dia 03/06/2013 às 18:00 horas do dia 17/06/2013 à luz da Resolução CFM 1993/2013 o requerimento de registro de duas chapas respectivamente, CHAPA “RENOVAR E UNIR. NÓS TODOS JUNTOS FAZEMOS O CREMEPE”, que recebeu o número de registro 01 e a CHAPA “NOVO CREMEPE” que recebeu o número de registro 02, tornando público este ato e os candidatos ao cargo de conselheiro efetivos e suplentes de cada uma delas, conforme relação abaixo:
CHAPA 01 (RENOVAR E UNIR. NÓS TODOS JUNTOS FAZEMOS O CREMEPE) |
EFETIVOS | SUPLENTES | ||
CRM | NOME | CRM | NOME |
9.674 | ANDRÉ SOARES DUBEUX | 11.357 | AIRTON AYRES BEZERRA DA COSTA |
3.190 | ANTONIO LOPES DE MIRANDA | 10.973 | CARLOS EDUARDO GUIMARÃES PADILHA |
12.041 | BALDUINO GUEDES DA NOBREGA | 17.199 | CARLOS TADEU DE O. LEONIDIO |
10.622 | CLAUDIA BEATRIZ C.DE ANDRADE | 4.429 | CARLOS VITAL T. CORRÊA LIMA |
6.866 | FRANCISCO ATANÁSIO DE M. NETO | 9.587 | CLÁUDIA REGINA B. C. DE ANDRADE |
7.020 | HELENA MARIA CARNEIRO LEÃO | 12.729 | EDUARDO VICTOR DE P. BAPTISTA |
8.963 | HERMES WAGNER | 3.572 | ÊNIO LUSTOSA CANTARELLI |
5.085 | JOÃO GUILHERME BEZERRA ALVES | 12.163 | FERNANDO ANTÔNIO A.DE OLIVEIRA |
5.897 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DE ALENCAR | 10.269 | FERNANDO HENRIQUE DE S.CABRAL |
8.576 | MARIA LUÍZA BEZERRA DE MENEZES | 5.843 | FRANCISCO LEANDRO DE A.JUNIOR |
4.136 | MÁRIO FERNANDO DA SILVA LINS | 11.753 | GIOVANI THIAGO C. DE SOUZA |
8.286 | MAURÍCIO JOSÉ DE MATOS E SILVA | 2.620 | JANE MARIA CORDEIRO LEMOS |
8.830 | MIGUEL ARCANJO DOS S. JUNIOR | 15.291 | JOÃO PESSOA DE SOUZA FILHO |
8.247 | PEDRO GERALDO DE SOUSA PASSOS | 5.030 | JOSÉ FRANCISCO DE ALBUQUERQUE |
5.895 | RICARDO ALBUQUERQUE PAIVA | 10.352 | JOSE IRAN COSTA JUNIOR |
5.055 | ROBERTO TENÓRIO DE CARVALHO | 9.933 | MARIA DE FÁTIMA C. T. BARRETO |
5.342 | SÍLVIA DA COSTA C. RODRIGUES | 6.363 | MARIZA DA FONTE DE A. LIMA |
10.319 | SÍLVIO SANDRO ALVES RODRIGUES | 6.417 | ORLANDO OTÁVIO DE MEDEIROS |
13.291 | TADEU HENRIQUE PIMENTEL CALHEIROS | 8.633 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO SILVA |
8.243 | VERÔNICA GALVÃO F. CISNEIROS | 12.223 | ZILDA DO REGO CAVALCANTI |
CHAPA 02 (NOVO CREMEPE) |
EFETIVOS | SUPLENTES | ||
CRM | NOME | CRM | NOME |
6.082 | ALEXANDRE JORGE DE Q. E SILVA | 14.797 | ALEXANDRE DE CARVALHO E SÁ |
9.463 | ÁLVARO DANTAS DE A. JUNIOR | 8.440 | ARMANDO CAHEN |
8.604 | ANTONIO JORDAO DE O. NETO | 11.451 | CARLOS EDUARDO G. DA CUNHA |
8.499 | CÍCERO RODRIGUES DE P. ALENCAR | 12.214 | CRISTIANNE LUCAS P. OLIVEIRA |
13.605 | FERNANDO SOUZA LEÃO | 14.652 | EMANUEL MESSIAS DE C.D. FONSECA |
11.040 | GLADIS TERESINHA THUM | 10.266 | ERALDO SIMÕES B. FILHO |
6.147 | JEFFERSON ELIAS C.VALENÇA | 14.122 | FÁBIO COSTA MALTA |
7.206 | JOSÉ BRASILIENSE H.C. FILHO | 10.609 | GIOVANNI ALVES SARAIVA |
11.397 | LIA GERALDO DA SILVA AUGUSTO | 11.550 | HERALDO CORDEIRO B. SOBRINHO |
3.130 | LUIZ STÊNIO SILVA LÓCIO | 6.566 | IVANELZA BARBOSA CAVALCANTI |
9.576 | MARCELO JOSÉ ANTUNES SETTE | 9.156 | JOÃO LUIS VILAÇA TORRES PINTO |
2.352 | MARCO ANTÔNIO CESÁRIO DE MELO | 13.175 | JOSÉ GOMES VILAR |
9.559 | MARCOS ALEXANDRE JUSTINO | 16.179 | JOSÉ GUSTAVO FREITAS CARVALHO |
3.723 | MÁRIO EUGÊNIO EMERY LOPES | 16.601 | KELINY CLÁUDIA N. S. CAMPELLO |
9.403 | PAULO GEORGE DE F. MELO | 8.879 | MARIA DE FÁTIMA R.B. DE MELO |
14.616 | RODRIGO CASTRO MEDEIROS | 6.125 | MARILENE ELIAS DE MELO |
10.882 | SUZANA AZOUBEL DE A. E SILVA | 13.522 | PATRÍCIA CARLOS DA S. CARVALHO |
9.911 | SUZANA FIÚZA BOXWELL | 15.469 | RODRIGO JOSÉ V.C. DE BRITO |
5.933 | TILMA BELFORT DE MOURA | 12.987 | ROGERIO FERNANDO DE B. LIMA |
3.828 | YEDA MAIA | 19.563 | TACILIANA DE BARROS PIRES |
Nenhum comentário:
Postar um comentário